Офиса е с лице на бул. "Гоце Делчев", непосредствено до ул. "Дойран", в близост до бул. "България" и пазар "Красно село"В непосредствена близост до "Клиника Малинов" и ресторант "Двата лъва"
Мария Търговска
Пон–Пет, 9:00–18:00
Тел: (02) 80 81 82 3
0899 80 81 82
E-mail: [email protected]
Skype: SofiaTrend
* Площ без общи части като стълбище и др.
Eксклузивно! Завършен до ключ офис с капацитет до 9 работни места в новопостроена сграда с лице на бул. "Гоце Делчев".
Предложеният под наем офис е с площ 72,22 кв.м., разположен на първи надпартерен етаж. Помещенията са светли и предразполагат към създаване на приятна работна атмосфера. Сградата е със смесено предназначение като входът към офис частта е самостоятелен. С Разрешение за ползване от 2009 г. Достъпът се осъществява чрез магнитни карти, и дистанционно отваряне на входната врата за офисите.
Атрактивно, комуникативно местоположение, с лице на бул. "Гоце Делчев", непосредствено до ул. "Дойран", в близост до бул. "България" и пазар "Красно село", с голям поток от автомобили и хора. В непосредствена близост до "Клиника Малинов" и ресторант "Двата лъва", лесен за обяснение.
Местоположението на офиса предоставя идеална възможност да развиете успешен бизнес на комуникативно място с голям човекопоток. По дължината на бул. "Гоце Делчев" има множество банкови офиси, магазини, ресторанти, места за отдих. Разнообразието от линии на градски транспорт (автобуси №83, 102, 204, 73, тролейбуси №2 и 9, както и маршрутно такси №32) предоставя бърз и удобен достъп до центъра на София и други точки на столицата.
Възможност за поставяне на реклама на фасадата!
| Помещение | Площ кв. м. | Описание |
|---|---|---|
| Работно помещение 1 | 23.94 | латекс и гранитогрес |
| Работно помещение 2 | 22.90 | латекс и гранитогрес |
| Коридор | 5.11 | |
| Санитарен възел | 3.60 |
| Помещение | Описание |
|---|---|
| Дневна + кухненски бокс | диван и маса за хранене със столове, вградена кухня с ел. уреди — вградена фурна с керамичен плот, аспиратор, хладилник, пералня, климатик, с излаз на тераса |
| Спалня | двойно легло, нощно шкафче, двукрилен гардероб, телевизор, скрин, стенен радиатор, с излаз на тераса |
| Тераса | обща за дневната и спалнята |
| Баня + тоалетна | с бойлер |
| Входно антре | домофонна система |
| Вградена кухня | |
| Климатик | в дневната |
| Мебели | маса за хранене със столове и диван в дневната; двойно легло, нощно шкафче, двукрилен гардероб, скрин, телевизор в спалнята |
| Осветителни тела | Остъклена |
| Електрически уреди | вградена фурна с керамичен плот, аспиратор, хладилник, пералня, телевизор, бойлер |
| Други | домофонна система, стенен радиатор в спалнята |
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Етап на строителство | издадено разрешение за ползване |
| Година на построяване | 2009 |
| Вид сграда | смесено предназначение |
| Тип строителство | нова тухла |
| Отопление | ТЕЦ |
| Сигурност | СОТ |
| Височина на помещенията | 2.60 м |
| Асансьор | няма |
| Вход | самостоятелен с магнитни карти и дистанционно отваряне |
| Структорно окабеляване | интернет и телефонен кабел |
| Градски транспорт | автобуси № 83, 102, 204, 73 тролейбуси № 2 и 9 маршрутно такси № 32 |
| Паркинг | лесно, свободно паркиране |
Като цяло кв. "Борово" е в югозападната част на столицата, в подножието на Витоша планина и квартал "Бояна". В югоизточната си част квартал "Борово" граничи с булевард "България"и е в близост до Южен парк на град София. Районът е с добре развита пътна инфраструктура, съхранена зеленина и чист въздух. Това прави квартал "Борово" както добро място за живот, така и привлекателна локация за хора, които търсят спокойна работна среда.
| Сума | Описание |
|---|---|
| 12 лева | Месечни разходи за общи части |
| 188 евро | Такса за управление и поддръжка |
| Включва: | Управление, Поддръжка, Почистване и охрана на общите части на сградата и откритите площи, Консумативни разходи за общите части, Поддръжка на инженерни съоръжения, асансъори, Снегопочистване, Спазване на правилник на вътрешния ред и ПУРНЕС |
| Сума | Описание |
|---|---|
| 124 лева | Данък сгради |
| 82 лева | Такса смет |
| Сума | Описание |
|---|---|
| 1,224.36 лева | Местен данък |
| 424.42 лева | Нотариална такса |
| 120.11 лева | Такса вписване |
| 60.00 лева | Други нотариални такси |
| 40.00 лева | Банкови такси |
Завършен до ключ офис с капацитет до 9 работни места (PDF, 907 KB)
Брокер недвижими имоти
Ако търсите или предлагате имот, изпратете заявка. Ние ще се свържем с вас за подробности!